
| TOP 1: Ca. 65 m2 – Nettomiete: ca. € 450.- | VERMIETET |
| TOP 2: Ca. 65 m2 – Nettomiete: ca. € 450.- | auf Anfrage |
| TOP 3: Ca. 140 m2 – Nettomiete: ca. € 1.000.- | VERMIETET |
| TOP 4: Ca. 60 m2 – Nettomiete: ca. € 330.- | VERMIETET |
| TOP 5: Ca. 120 m2 – Nettomiete: ca. € 1.000.- | auf Anfrage |
| TOP 6: Ca. 80 m2 – Nettomiete: ca. € 700.- | VERMIETET |
| TOP 7: Ca. 82 m2 – Nettomiete: ca. € 466.- | VERMIETET |
| TOP 8: Ca. 40 m2 – Nettomiete: ca. € 350.- | VERMIETET |
| TOP 9: Ca. 40 m2 – Nettomiete: ca. € 350.- | VERMIETET |
| TOP 10: Wien Ca. 80 m2 – | VERMIETET |
| TOP 11: Reihenhaus | ab sofort zu mieten |
| TOP 12: Restaurant | VERPACHTET |
| TOP 13: LWG – Preis auf Anfrage | VERPACHTET |
| TOP 14: Gerlitzen | Booking.com |
| Top 15: CPT | auf Anfrage |
